Pizzeria eröffnen ohne Erfahrung – so klappt’s
Du träumst davon, eine eigene Pizzeria zu eröffnen, hast aber keine Erfahrung? Das ist kein Problem! Es gibt zahlreiche Pizza Franchise-Systeme, die dir den Einstieg erleichtern. Hier bekommst du eine Übersicht über verschiedene Anbieter, die dir helfen, deinen Traum zu verwirklichen. Lass uns einen Blick auf die besten Optionen werfen!
Übersicht der Pizza Franchise-Systeme
| Franchise-System | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland | Wachstum | Support | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World of Pizza Franchise | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Stetiges Wachstum | Umfangreiche Schulungen, Marketing-Support | Bewährtes Geschäftsmodell |
| New York Pizza Franchise | Ab 40.000 € | 10.000 € | 5,5 % | 19 | Starkes Wachstum | 12-wöchige Grundausbildung, Marketingunterstützung | Speziell entwickelter Teig für knusprige Pizza |
| Papa Napoli Franchise | 50.000 - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 | Fokus auf Qualität | Erfahrene Partner in Planung und Marketing | Flexible Betriebsmodelle |
| PiZanto Franchise | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 | Flexibles Franchise-Modell | Umfassende Unterstützung bei Schulungen | Mobiler Pizzawagen |
| Call a Pizza Franchise | Ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ | Etabliert mit schnellem ROI | Unterstützung bei Standortanalyse | Erprobtes Geschäftsmodell |
| Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion | Umfangreiche Unterstützung und Marketing | Starker Markenauftritt |
| Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Stetiges Wachstum | Umfassende Unterstützung in allen Bereichen | Große internationale Präsenz |
Autor:
TOP20-FRANCHISE-DEUTSCHLAND.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen