Pizza Franchise – Erfahrungen von Gründern
Die Welt der Pizza Franchise bietet zahlreiche Möglichkeiten für Gründer, die in die Gastronomie einsteigen möchten. Es gibt viele erfolgreiche Marken, die nicht nur leckere Pizzen anbieten, sondern auch ein bewährtes Geschäftskonzept mit umfangreicher Unterstützung bieten. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf einige der bekanntesten Pizza-Franchises und teilen positive Erfahrungen von Gründern.
Beliebte Pizza Franchise-Systeme
Franchise-System | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe | Wachstum | Support |
---|---|---|---|---|---|---|
Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Stetiges Wachstum und Expansion | Umfassende Unterstützung in allen Bereichen |
Call a Pizza | Ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ in Deutschland | Etabliert mit schnellem ROI | Unterstützung bei Standortanalyse, Ladenplanung und Marketing |
Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion, auch in Deutschland | Umfangreiche Unterstützung, einschließlich Training und Marketing |
Papa Napoli | 50.000 € - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 in Deutschland | Fokus auf Qualität und nachhaltige Unterstützung | Erprobtes Konzept, erfahrene Partner in Planung, Bau und Marketing |
PiZanto Pizza & Salat | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 in Deutschland | Flexibles, mobiles Franchise-Modell | Umfassende Unterstützung bei Schulungen und Marketing |
Autor:
FRANCHISETOP.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen