Pizza-Lieferdienst eröffnen: Kosten & Tipps
Wenn du darüber nachdenkst, einen eigenen Pizza-Lieferdienst zu starten, ist die Wahl des richtigen Pizza Franchise ein entscheidender Schritt. Hier findest du eine Übersicht der verschiedenen Franchise-Systeme und ihre Besonderheiten.
Übersicht der Pizza Franchise-Systeme
| Franchise-System | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland | Wachstum | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Pizza Franchise | Ab 40.000 € | 10.000 € | 5,5 % | 19 | Starkes Wachstum | Knusprige New York Style Pizza, hohe Hygienestandards |
| World of Pizza Franchise | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Stetiges Wachstum | Bewährtes Geschäftsmodell, faire Investitionsbedingungen |
| Papa Napoli Franchise | 50.000 - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 | Fokus auf Qualität | Erfahrene Partner in Planung, Bau und Marketing |
| PiZanto Franchise | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 | Flexibles Wachstum | Mobiler Pizzawagen, geringe Einstiegshürden |
| Call a Pizza Franchise | Ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ | Etabliert mit schnellem ROI | Standortanalyse, Ladenplanung und Marketing |
| Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion | Umfangreiche Unterstützung, Training und Marketing |
| Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Stetiges Wachstum | Umfassende Unterstützung in allen Bereichen |
Autor:
FRANCHISEBOX.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen