Top Pizza Franchise Systeme 2025 – Welches ist das beste?
Wenn du darüber nachdenkst, in die aufregende Welt der Pizza-Franchises einzutauchen, bist du hier genau richtig! In diesem Artikel erfährst du alles über die besten Pizza Franchise Systeme für 2025 und welche Vorzüge sie bieten. Aber was genau ist ein Franchise? Einfach gesagt, ein Franchise ist ein Geschäftsmodell, bei dem ein Franchisegeber einem Franchisenehmer das Recht einräumt, sein bewährtes Konzept, seine Marke und seine Unterstützung zu nutzen. Dies kann ein großartiger Weg sein, in die Gastronomie einzusteigen, besonders im beliebten Pizza-Segment.
Die besten Pizza Franchise Systeme im Überblick
Pizza Franchise | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
New York Pizza Franchise | Ab 40.000 € | 10.000 € | 5,5 % | 19 | Schnelle Lieferung, hoher Hygienestandard |
World of Pizza Franchise | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Bewährtes Geschäftsmodell, faire Investitionsbedingungen |
Papa Napoli Franchise | 50.000 - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 | Fokus auf Qualität, nachhaltige Unterstützung |
PiZanto Franchise | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 | Mobiles Franchise-Modell, geringer Einstieg |
Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Umfassende Unterstützung in allen Bereichen |
Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Umfangreiche Unterstützung, kontinuierliche Expansion |
Call a Pizza | Ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ | Schneller ROI, etablierte Marke |
Autor:
FRANCHISEBOX.DE
Quelle:
Kommentare
Kommentar veröffentlichen