Rekordzahlen: Pizza-Franchise boomt weiter
Stell dir vor, du genießt einen köstlichen Pizzastück, frisch aus dem Ofen, während du gleichzeitig an deiner finanziellen Freiheit arbeitest. Klingt traumhaft, oder? Das Pizza-Franchise ist nicht nur ein Trend, sondern eine goldene Gelegenheit, die du nicht verpassen solltest. Die Branche erlebt gerade einen regelrechten Boom und bietet spannende Möglichkeiten für angehende Unternehmer. Wenn du mehr über die aufregenden Möglichkeiten im Pizza Franchise erfahren möchtest, bist du hier genau richtig!
Warum Pizza-Franchises beliebt sind
- Wachstumspotenzial: Die Nachfrage nach Pizza ist ungebrochen, und immer mehr Menschen entscheiden sich für die Bequemlichkeit und den Geschmack von Pizza-Lieferungen.
- Bewährte Konzepte: Franchise-Systeme bieten erprobte Geschäftsmodelle, die dir den Einstieg erleichtern.
- Umfassende Unterstützung: Die meisten Franchises bieten Schulungen und Marketingunterstützung, damit du von Anfang an erfolgreich sein kannst.
Beliebte Pizza-Franchise-Systeme
Franchise | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
World of Pizza | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Stetiges Wachstum, faire Investitionsbedingungen |
New York Pizza | Ab 40.000 € | 10.000 € | 5,5 % | 19 | Knusprige New York Style Pizza, hohe Hygienestandards |
Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion, umfassende Unterstützung |
Papa Napoli Franchise | 50.000 - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 | Fokus auf Qualität, nachhaltige Unterstützung |
Call a Pizza | Ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ | Schneller ROI, Unterstützung bei Standortanalyse |
PiZanto Franchise | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 | Mobiles Franchise-Modell, geringe Einstiegshürden |
Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Umfassende Unterstützung in allen Bereichen |
Autor:
FRANCHISE365.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen