Pizza-Franchise: Trends und Chancen
Ein Pizza Franchise ist eine hervorragende Möglichkeit, in die Welt des Unternehmertums einzusteigen. Es bietet die Chance, ein bewährtes Geschäftsmodell zu nutzen und von der Stärke einer bekannten Marke zu profitieren. In den kommenden Jahren, insbesondere 2025 und 2026, wird der Markt für Pizza-Franchises weiterhin boomen. Schauen wir uns die verschiedenen Systeme an und entdecken, welche Möglichkeiten dir offenstehen!
Vorteile eines Pizza Franchises
- Bewährtes Geschäftsmodell mit klaren Prozessen
- Umfassende Unterstützung durch das Franchise-System
- Starke Markenpräsenz, die Vertrauen schafft
- Geringeres Risiko im Vergleich zu einer Neugründung
- Wachstumspotential in einer beliebten Branche
Übersicht der verschiedenen Pizza Franchise-Systeme
Franchise-System | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland | Wachstum |
---|---|---|---|---|---|
New York Pizza Franchise | ab 40.000 € | 10.000 € | 5,5 % | 19 | Starkes Wachstum mit Fokus auf Expansion |
World of Pizza Franchise | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Stetiges Wachstum und Expansion |
Papa John?s | ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion, auch in Deutschland |
Call a Pizza | ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ | Etabliert mit schnellem ROI |
Domino?s Pizza | ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Stetiges Wachstum und Expansion |
Papa Napoli Franchise | 50.000 - 100.000 € | 20.000 € | ab 4 % | 6 | Fokus auf Qualität und nachhaltige Unterstützung |
PiZanto Franchise | ab 7.500 € | ab 7.500 € | 990 € | 6 | Flexibles, mobiles Franchise-Modell |
Autor:
TOP20-FRANCHISE-DEUTSCHLAND.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen