Pizza Franchise in Deutschland – Trends & Chancen
Wenn du über ein Pizza Franchise nachdenkst, bist du nicht allein. Pizza-Franchise-Modelle erfreuen sich in Deutschland großer Beliebtheit, da sie eine unkomplizierte Möglichkeit bieten, in die Gastronomie einzusteigen. Aber was genau ist ein Pizza Franchise? Es handelt sich um ein Geschäftsmodell, bei dem du das Recht erwirbst, eine etablierte Marke zu nutzen und deren bewährte Prozesse und Produkte anzubieten. Das bedeutet, dass du von einem starken Markennamen und umfangreicher Unterstützung profitierst.
Warum ein Pizza Franchise?
- Bewährtes Geschäftsmodell: Du profitierst von einem erprobten Konzept.
- Umfangreiche Unterstützung: Franchisegeber bieten Schulungen und Marketingmaterial.
- Wachstumspotential: Der Pizzamarkt wächst stetig, auch in Deutschland.
- Flexibilität: Viele Systeme bieten verschiedene Betriebsmodelle an.
Top Pizza Franchise-Unternehmen in Deutschland
Franchise | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland | Wachstum |
---|---|---|---|---|---|
New York Pizza Franchise | Ab 40.000 € | 10.000 € | 5,5 % | 19 | Starkes Wachstum |
World of Pizza Franchise | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Stetiges Wachstum |
Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion |
Papa Napoli Franchise | 50.000 - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 | Fokus auf Qualität |
PiZanto Franchise | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 | Flexibles Modell |
Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Stetiges Wachstum |
Call a Pizza | Ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ | Etabliert mit schnellem ROI |
Autor:
TOP20-FRANCHISE-DEUTSCHLAND.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen