Pizza Franchise Infos: Einstieg, Kosten, Erfolg
Na, Hunger auf mehr als nur Margherita? Wenn du Pizza nicht nur liebst, sondern auch verkaufen willst, dann bist du hier genau richtig. Denn wir zeigen dir, wie du mit einem Pizza Franchise den Ofen anschmeißt und dein eigenes Business startest - ganz ohne jahrelange Erfahrung in der Gastro!
Ob Foodtruck, gemütlicher Laden oder Lieferservice mit Highspeed-Teig - es gibt viele Wege, mit Pizza erfolgreich durchzustarten. Besonders spannend: Systeme wie das World of Pizza Franchise, das flexible PiZanto Franchise oder das nachhaltige Papa Napoli Franchise. Alle drei bieten unterschiedliche Modelle - aber eines haben sie gemeinsam: Sie machen Pizza zu deinem Erfolgsrezept.
Was erwartet dich im Pizza Franchise?
- Bewährte Konzepte, die funktionieren
- Markenpower, die Kunden anzieht
- Support bei Standortwahl, Werbung und Schulungen
- Planbare Investitionskosten - du weißt, worauf du dich einlässt
- Flexibilität: vom mobilen Wagen bis zum Full-Service-Restaurant
Pizza Franchise Systeme im Überblick
Hier findest du einen Vergleich von sechs beliebten Pizza-Franchise-Konzepten. Jedes System hat seinen eigenen Stil - und das ist gut so! Schau dir an, welches Modell am besten zu dir, deinem Budget und deiner Vision passt.
| Name | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe | Besonderheiten | Support |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PiZanto Pizza & Salat | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € jährlich | 6 (mobil in Deutschland) | Mobiler Pizza-Foodtruck, ideal für Events | Training, Marketing, schnelle Umsetzung |
| World of Pizza | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 Standorte in Deutschland | Lieferkonzepte auch ohne Standortsuche | Digitale Tools, persönliche Betreuung |
| Papa Napoli | 50.000 - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 in Deutschland | Modellgrößen von Mini bis Max | Planung, Bau, Marketing durch erfahrene Partner |
| Call a Pizza | Ab 230.000 € | Ca. 20.000 € | 5 % | Über 120 Filialen | Etabliertes Konzept mit hohem ROI | Standortanalyse, Ladenbau, Werbung |
| Papa John?s | Ab 150.000 € | Ca. 25.000 € | 6 % | 5.000+ weltweit | Internationaler Name, starke Marke | Training, Marketingunterstützung |
| Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | Ca. 25.000 € | 6,5 % | 17.000+ weltweit | Global Player mit Riesen-Wachstum | Rundum-Support in allen Bereichen |
Kommentare
Kommentar veröffentlichen