So findest du das perfekte Pizza-Franchise
Du träumst davon, dein eigenes Pizza Franchise zu eröffnen, aber bist unsicher, wo du anfangen sollst? Keine Sorge, mit den richtigen Infos und einem klaren Überblick findest du das ideale System für dich. In Deutschland gibt es zahlreiche Franchise-Möglichkeiten, die unterschiedliche Konzepte, Größen und Budgets abdecken - vom mobilen Foodtruck bis zum etablierten Lieferdienst.
Die besten Franchise-Systeme im Überblick
- Papa Napoli Franchise
- PiZanto Franchise
- World of Pizza Franchise
- New York Pizza Franchise
- Call a Pizza Franchise
Jedes dieser Systeme bietet dir umfangreiche Unterstützung, von Schulungen über Marketing bis hin zu moderner Technik. So kannst du dich direkt auf dein Geschäft konzentrieren und erfolgreich starten.
Vergleich der wichtigsten Franchise-Systeme
| Franchise | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe | Besonderheiten | Vorteile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Papa Napoli | 50.000 € - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 | Verschiedene Ladenmodelle, Fokus auf Qualität, nachhaltige Unterstützung | Intensive Beratung, erprobtes Konzept, erfahrene Partner in Marketing und Aufbau |
| PiZanto Pizza & Salat | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 | Mobiler Foodtruck, flexibel für Events, Catering möglich | Niedrige Einstiegshürden, schneller ROI, geringe Personalkosten |
| World of Pizza | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Bewährtes Liefer- und Abholsystem, digitale Tools für effizientes Management | Start ohne eigenen Standort möglich, attraktive Renditen |
| New York Pizza | Ab 40.000 € | 10.000 € | 5,5 % | 19 | Knuspriger New York Style Teig, schnelle Lieferung, starke Online-Präsenz | Moderne Technik, intensiver Support, starker urbaner Markenauftritt |
| Call a Pizza | Ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ | Hilfe bei Standortanalyse, Ladenplanung und Marketing | Schneller ROI, etabliertes System, starke Marke |
| Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Internationale Marke, kontinuierliche Expansion, umfangreiches Marketing | Große Markenbekanntheit, umfassende Trainings, weltweite Präsenz |
| Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Stark etabliert, standardisierte Abläufe, stetiges Wachstum | Voller Support in allen Bereichen, erprobtes Geschäftsmodell, große Markenbekanntheit |
Autor:
FRANCHISEONE.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen